公益財団法人富山県文化振興財団組織図(下線はメールアドレスにリンク) | ||||||||||||
評議員会 | 理事会 | 事務局長 | 経営管理課 | |||||||||
評議員 | ― | 理事長 | ― | ――― | ||||||||
副理事長 | 立山博物館担当 | |||||||||||
専務理事 | 施設管理課 | 近代美術館担当 | ||||||||||
理 事 | 水墨美術館担当 | |||||||||||
監 事 |
呉羽青少年自然の家担当 | |||||||||||
高志の国文学館担当 | ||||||||||||
事業企画課 | ||||||||||||
富山県民会館 | 総務担当 | |||||||||||
受付担当 | ||||||||||||
ホール担当 | ||||||||||||
富山県民会館 |
||||||||||||
富山県民会館 |
||||||||||||
富山県教育文化会館 | ||||||||||||
富山県高岡文化ホール | ||||||||||||
事業課 |
||||||||||||
富山県民小劇場 | ||||||||||||
新川文化ホール | ||||||||||||
富山県 |
利賀創造交流館担当 | |||||||||||
埋蔵文化財 調査事務所 |
総務課 | |||||||||||
調査課 | ||||||||||||
富山県民 生涯学習カレッジ |
企画管理課 | |||||||||||
映像センター課 | ||||||||||||
新川地区センター | ||||||||||||
富山地区センター | ||||||||||||
高岡地区センター | ||||||||||||
砺波地区センター |